一、采购计划编号:440902-2022-00857
二、项目编号:GDQH2022-ZG023
三、项目名称:新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程第一期医疗设备采购
四、采购结果
合同包1(医疗设备(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西欧特医疗器械有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园B3-1丶B3-2丶B7-1地块19号楼六楼6021室 | 16,734,900.00元 |
合同包2(医疗设备(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西初旭贸易有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园工信大道53号2栋办公楼B区221 | 16,767,075.00元 |
合同包3(医疗设备(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
宜春市展腾商贸有限公司 | 江西省宜春市经济技术开发区春风路25号 | 8,404,500.00元 |
五、主要标的信息
合同包1(医疗设备(一)):
货物类(江西欧特医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 多排螺旋CT | 飞利浦 | IngenuityCT | 1(套) | 15,405,000.00 | 15,405,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 医用纯水处理系统 | 白象 | PW-1500 | 1(套) | 248,625.00 | 248,625.00 |
1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波清洗机 | 白象 | UW-1500 | 1(台) | 121,875.00 | 121,875.00 |
1-4 | 消毒灭菌设备及器具 | 全自动清洗消毒器 | 白象 | QPQ550 | 1(台) | 433,875.00 | 433,875.00 |
1-5 | 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 白象 | HS-1200 | 1(台) | 525,525.00 | 525,525.00 |
合同包2(医疗设备(二)):
货物类(江西初旭贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用磁共振设备 | 1.5T磁共振成像系统 | 联影 | uMR | 1(套) | 15,112,500.00 | 15,112,500.00 |
2-2 | 手术器械 | 手术照明灯 | 科凌 | KL01L.IP | 2(个) | 1,950.00 | 3,900.00 |
2-3 | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏冰箱(零下20度) | 海尔 | DW-25L92 | 1(台) | 48,750.00 | 48,750.00 |
2-4 | 其他医疗设备 | 可视频喉镜(麻醉视频喉镜)(成人、儿童、婴幼儿) | 宏济 | VL3R | 1(台) | 87,750.00 | 87,750.00 |
2-5 | 临床检验设备 | 数字式十二道心电图机 | 理邦 | SE-1201、带支架车 | 2(台) | 43,875.00 | 87,750.00 |
2-6 | 临床检验设备 | 多参数监护仪 | 理邦 | iM60,标配 | 2(台) | 34,125.00 | 68,250.00 |
2-7 | 其他医疗设备 | 一拖十六母胎中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS/F6Express/F2、1拖16床无线布网 | 1(套) | 948,675.00 | 948,675.00 |
2-8 | 其他医疗设备 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 理邦 | FTS-6,6床 | 1(套) | 409,500.00 | 409,500.00 |
合同包3(医疗设备(三)):
货物类(宜春市展腾商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 临床检验设备 | 4K高清腹腔镜系统 | 奥林巴斯 | OTV-S400 | 1(套) | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 |
3-2 | 临床检验设备 | 高清宫腔镜系统 | 奥林巴斯 | OTV-S300 | 1(套) | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |
3-3 | 其他医疗设备 | 阴道分泌物检测仪 | 瑞图 | RT-F600 | 2(套) | 163,800.00 | 327,600.00 |
3-4 | 其他医疗设备 | 全自动尿液分析系统 | 瑞图 | RT-U600 | 2(套) | 154,050.00 | 308,100.00 |
3-5 | 其他医疗设备 | 精子质量分析仪 | 瑞图 | RT-S100 | 1(套) | 388,050.00 | 388,050.00 |
3-6 | 其他医疗设备 | 全自动高端体外除颤监护仪(配AED) | 科曼 | S8 | 1(台) | 146,250.00 | 146,250.00 |
3-7 | 其他医疗设备 | 体外除颤监护仪 | 科曼 | S6 | 2(台) | 78,000.00 | 156,000.00 |
3-8 | 其他医疗设备 | 离心机 | 湘仪 | TDZ5-WS | 2(台) | 29,250.00 | 58,500.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 林丽琴 谢彩梅 黄明芳 黄小玲 周晓华 李宇正 黄国凯
采购人代表名单:
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按招标文件要求收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医疗设备(一) | 13.26745 | 中标(成交)供应商 |
2 | 医疗设备(二) | 13.28354 | 中标(成交)供应商 |
3 | 医疗设备(三) | 8.6236 | 中标(成交)供应商 |
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包1(医疗设备(一)):
序号 |
投标人 |
是否通过资格性审查 |
是否通过符合性审查 |
技术商务得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
排名 |
1 |
江西欧特医疗器械有限公司 |
是 |
是 |
63.00 |
30.00 |
93.00 |
1 |
2 |
江西恒啸医疗器械有限公司 |
是 |
是 |
30.00 |
29.94 |
59.94 |
|